SIA Haïti / Tableau de bord / Météo et climat ● Pluie des communes de marchés
SIA
UHM · Pluviométrie
Météo et climat
Pluie journalière par commune, cumul récent et signaux de suivi hydrométéorologique.
Carte pluie
Communes de marchés SIMA selon le niveau de pluie récent.
Communes les plus sèches
Cumul sur 30 jours
Croix-Des-BouquetsOuest25.1 mm
LeoganeOuest65.7 mm
GonaivesArtibonite67.0 mm
Communes les plus arrosées
Cumul sur 30 jours
KenscoffOuest223.4 mm
BelladereCentre183.1 mm
BeaumontGrande Anse140.0 mm
Plus forte pluie récente
Dernière date : 19 octobre 2026
Gros MorneArtibonite3.8 mm
Port De PaixNord Ouest3.7 mm
ThomassiqueCentre3.5 mm
Jours sans pluie
Depuis la dernière pluie mesurée
Anse-A-GaletOuest0 j
Croix-Des-BouquetsOuest0 j
KenscoffOuest0 j
Hydrologie et débits
Débits des principales rivières, historiques et prévisions GEOGLOWS à intégrer pour UHM.
| Donnée | Usage SIA | Sortie prévue |
|---|---|---|
| River ID / COMID | Identifier les rivières suivies en Haïti | Carte des tronçons et points de suivi |
| Débit historique | Comparer les niveaux par jour, mois et saison | Tables et graphiques historiques |
| Prévision de débit | Suivre les hausses rapides et risques hydrologiques | Alertes UHM et cartes de vigilance |
Signaux pluie
Communes à surveiller selon la pluie récente.
Aucun signal pluie prioritaire sur la dernière date disponible.
Pluie par commune de marché
Cumul récent, cumul mensuel et dernière pluie disponible.
| Commune | Département | Dernier jour | 7 jours | 30 jours | Mois | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belladere | Centre | 2,6 mm | 35,4 mm | 183,1 mm | 121,9 mm | Normal |
| Jeremie | Grande Anse | 2,3 mm | 29,9 mm | 137,6 mm | 104,5 mm | Normal |
| Les Anglais | Sud | 1,4 mm | 28,1 mm | 106,6 mm | 80,7 mm | Normal |
| Kenscoff | Ouest | 2,1 mm | 27,8 mm | 223,4 mm | 164,2 mm | Normal |
| Fonds Des Negres | Nippes | 1,1 mm | 26,3 mm | 135,8 mm | 95,1 mm | Normal |
| Perches | Nord Est | 3,3 mm | 24,4 mm | 132,8 mm | 69,8 mm | Normal |
| Port De Paix | Nord Ouest | 3,7 mm | 24,2 mm | 106,5 mm | 76,5 mm | Normal |
| Beaumont | Grande Anse | 3,2 mm | 23,3 mm | 140,0 mm | 97,8 mm | Normal |
| Les Cayes | Sud | 1,0 mm | 19,9 mm | 136,1 mm | 107,0 mm | Normal |
| Gros Morne | Artibonite | 3,8 mm | 19,6 mm | 129,3 mm | 75,7 mm | Normal |
| Thomassique | Centre | 3,5 mm | 16,9 mm | 123,9 mm | 65,4 mm | Normal |
| Ouanaminthe | Nord Est | 2,0 mm | 15,1 mm | 115,4 mm | 53,5 mm | Normal |
| Thomonde | Centre | 1,5 mm | 14,3 mm | 77,9 mm | 42,8 mm | Normal |
| Petit-Goave | Ouest | 0,5 mm | 10,2 mm | 117,8 mm | 86,1 mm | Normal |
Marchés exposés
Marchés SIMA avec pluie récente dans leur commune.
| Marché | Commune | Pluie 7 jours | Pluie 30 jours | Niveau | Dernier prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Beauchamps | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Beaumont | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Canse | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Croix des bouquets | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | Arachide Non décortiqué · 55,93 Gdes / kg |
| Croix-Fer | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Dabornne | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Domond | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Gros Morne | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Kana | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
| Kass | Commune non renseignée · Département non renseigné | — | — | Normal | — |
Prix + pluie
Signaux où une variation de prix apparaît avec un niveau pluie à surveiller.
| Produit | Marché | Prix / variation | Pluie 7 jours | Niveau pluie | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun signal croisé disponible avec les règles actuelles. | |||||